标准版
单店首选
单店经营全流程
¥1,480/年月付 ¥148 · 年付省 17%
- 1门店
- 500商品
- 10员工
标准版基础功能:
- 扫码点餐 · 后厨分单出餐
- 桌台管理(桌态 / 拼台 / 合单)
- 微信商户直收(0 抽佣)· 会员储值
- 独立小程序商城 · 会员档案 / 等级 / 积分
- 经营报表 · 经营数据看板
- 微信订阅/模板消息 + 短信 · 在线客服
标准版开箱即用,专业版加私域营销,旗舰版解锁数据看板与全域连锁。按门店规模与运营深度选,随时升级、不重买。
| 功能 | 标准版 | 专业版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|
| 规模上限 | |||
| 门店数上限 | 1 店 | ≤20 店 | ≤200 店 |
| 商品上限 | 500 | 2,000 | 10,000 |
| 员工账号上限 | 10 | 50 | 500 |
| 点餐与交易 | |||
| 扫码点餐 · 后厨分单 | |||
| 桌台管理(桌态 / 拼台 / 合单) | |||
| 自营外卖 / 自提 / 自配送(0 抽佣) | |||
| 外卖平台核销(美团 / 饿了么 / 抖音) | Plan+ | Plan+ | Plan+ |
| 收款与资金 | |||
| 微信商户直收(0 抽佣) | |||
| 聚合支付(支付宝 / 银联) | Plan+ | Plan+ | Plan+ |
| 会员储值 / 储值卡 | |||
| 多方分账 | |||
| 会员与营销 | |||
| 会员档案 / 等级 / 积分 | |||
| 优惠券 / 满减 / 折扣 | |||
| 拉新裂变(拼团 / 秒杀 / 分销) | |||
| 跨店会员 / 统一会员 | |||
| 会员标签 / RFM 分层 | |||
| 私域与获客 | |||
| 独立小程序商城(商家自有) | |||
| 企业微信打通 · 社群营销 · 私域 SOP | |||
| 多平台获客(抖音 / 小红书) | |||
| 直播 / 达人带货 | Plan+ | ||
| 数据与智能 | |||
| 经营报表 · 经营数据看板 | |||
| 自定义报表 / 导出 | |||
| 人群画像 / RFM 看板 | |||
| AI 智能营销 / 经营诊断 | |||
| 连锁(多门店) | |||
| 总部统管 / 多店报表 | ≤20 店 | ≤200 店 | |
| 权限中心(租户内多门店) | |||
| 分润核算 / 内部核算 | |||
| 触达与服务 | |||
| 微信订阅 / 模板消息 + 短信 | |||
| 独立资源池 / SLA ≥99.5% | |||
| 客户成功经理(CSM)· 专属实施 | |||
价格为官网统一公开报价(含税),不含微信小程序认证费(¥300/年)与微信支付通道费(0.6% 起,由财付通收取)。
门店数超套餐上限升级即可,不另收门店管理费。
说明:表中「Plan+」为武汉企小惠持续升级中的进阶能力,将随版本更新逐步提供、同档位不另收费;具体功能与价格以双方签署的《武汉企小惠 SaaS 服务协议》为准。